Ввод
Мощность, кВА | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Напряжение | 115/200В перем. тока ±20% 220/380В перем. тока ±20% 254/440В перем. тока ±20% 3 фазы + нейтраль либо специальная конструкция без нейтрали (опционально) |
|||||||||
Частота тока | 50-60-400 Гц ±5% (опционально) | |||||||||
Защита | Ограничение напряжения на каждой фазе при вводе корректора + защита | |||||||||
Коэфициент мощности | >0.8 (6 пульс/стандарт) >0.85 (12 пульс) >0.99 (с контроллером последовательности команд) |
|||||||||
Напряжение, уровень гармонических искажений | <25% (6 пульс/стандарт) <10% (12 пульс) <5% (с контроллером последовательности команд) |
Вывод
Мощность, кВА | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Напряжение | 115/200В перем. тока ±20% 220/380В перем. тока ±20% 254/440В перем. тока ±20% 3 фазы + нейтраль либо специальная конструкция без нейтрали (опционально) |
|||||||||
Частота тока | 50 Гц ±0.5%, 60 Гц ±0.5%, 400 Гц ±0.5% (опционально) | |||||||||
Выход | >86% | >88% | >90% | >91% | ||||||
Полное искажение гармоник | <3% | |||||||||
Коэффициент мощности | 0.8 | |||||||||
Предельный заряд | Заряд 99-110% - 1 час 110-125% - 3 минуты 125-150% - 1 минута |
|||||||||
Защита напряжения | Рабочие пределы могут быть установлены на передней панели инвертера. Вне этих пределов инвертер отключен | |||||||||
Теплосбережение | Теплоизоляция охладителя с IGBT и выходного трансформатора | |||||||||
Коэффициент амплитуды нагрузки | 3:1 |
Аккумулятор
Аккумулятор | 405В пост. тока (опционально) |
Элементы | 30 элементов (опционально) |
Период | опционально |
Физические свойства
Мощность, кВА | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
Атмосфера | Температура | 0-40°C | |||||||||
Относительная влажность | 0-95% | ||||||||||
Шум | <70 дБ (A) (1 м) | ||||||||||
Рабочая высота | 2000 м | ||||||||||
Класс защиты | IP21 | ||||||||||
Размеры (мм) | 500x620x1150 | 700x700x1500 | 800x800x1500 | 1100x800x1700 | |||||||
Вес без аккумулятора, кг | 205 | 250 | 305 | 360 | 420 | 485 | 520 | 920 | 1070 | 1410 |
Общие свойства
Индикатор | ЖК экран 4 строки 20 символов, линия, заряд, инвертер, оповещения светодиодом |
Оповещения | 32 информационных оповещения о протекании процесса (наименование, день, час) 4 отчета, 23 информационных сообщения о системе, оповещения при критических ситуациях |
Рабочие системы | статичный онлайн микропроцессорный контроллер |
Методы работы | Технология ШИМ (широтно-импульсной модуляции) высокой частоты; технология IGBT |
Связь | Сервер, терминальные программы и кабель RS232 (стандарт) Одновременная связь и контроль над вашим ИБП с любой точки мира через компьютер, если есть статический IP и подключение к Интернету (стандарт). Возможность мониторинга на расстоянии через TCP/IP с SNMP (опционально). |
Изоляция на выходе | Изоляции от высокого напряжения с изолирующим трансформатором на выходе |
Защита от перенапряжения | 200% (может быть установлен), 10 мс 2000%, гарантия |
Уровень радиопомех | EN50091-2 |
Ввод
Мощность, кВА | 200 | 300 | 400 | 500 |
Напряжение | 115/200В перем. тока ±20% 220/380В перем. тока ±20% 254/440В перем. тока ±20% 3 фазы + нейтраль либо специальная конструкция без нейтрали (опционально) |
|||
Частота тока | 50-60-400 Гц ±5% (опционально) | |||
Защита | Ограничение напряжения на каждой фазе при вводе корректора + защита | |||
Коэфициент мощности | >0.8 (6 пульс/стандарт) >0.85 (12 пульс) >0.99 (с контроллером последовательности команд) |
|||
Напряжение, уровень гармонических искажений | <25% (6 пульс/стандарт) <10% (12 пульс) <5% (с контроллером последовательности команд) |
Вывод
Мощность, кВА | 200 | 300 | 400 | 500 |
Напряжение | 115/200В перем. тока ±20% 220/380В перем. тока ±20% 254/440В перем. тока ±20% 3 фазы + нейтраль либо специальная конструкция без нейтрали (опционально) |
|||
Частота тока | 50 Гц ±0.5%, 60 Гц ±0.5%, 400 Гц ±0.5% (опционально) | |||
Выход | >92% | >93% | >94% | |
Полное искажение гармоник | <3% | |||
Коэффициент мощности | 0.8 | |||
Предельный заряд | Заряд 99-110% - 1 час 110-125% - 3 минуты 125-150% - 1 минута |
|||
Защита напряжения | Рабочие пределы могут быть установлены на передней панели инвертера. Вне этих пределов инвертер выключен | |||
Теплосбережение | Теплоизоляция охладителя с IGBT и выходного трансформатора | |||
Коэффициент амплитуды нагрузки | 3:1 |
Аккумулятор
Аккумулятор | 405В пост. тока (опционально) |
Элементы | 30 элементов (опционально) |
Период | опционально |
Физические свойства
Мощность, кВА | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Атмосфера | Температура | 0-40°C | |||
Относительная влажность | 0-95% | ||||
Шум | <70 дБ (A) (1 м) | ||||
Рабочая высота | 2000 м | ||||
Класс защиты | IP21 | ||||
Размеры (мм) | 1600x800x1700 | 1600x800x1900 | |||
Вес без аккумулятора, кг | 1600 | 1715 | 1850 | 1980 |
Общие свойства
Индикатор | ЖК экран 4 строки 20 символов, линия, заряд, инвертер, оповещения светодиодом |
Оповещения | 32 информационных оповещения о протекании процесса (наименование, день, час) 4 отчета, 23 информационных сообщения о системе, оповещения при критических оповещениях |
Рабочие системы | Статичный онлайн микропроцессорный контроллер |
Методы работы | Технология ШИМ (широтно-импульсной модуляции) высокой частоты; технология IGBT |
Связь | Сервер, терминальные программы и кабель RS232 (стандарт) Одновременная связь и контроль над вашим ИБП с любой точки мира через компьютер, если есть статический IP и подключение к Интернету (стандарт). Возможность мониторинга на расстоянии через TCP/IP с SNMP (опционально). |
Изоляция на выходе | Изоляции от высокого напряжения с изолирующим трансформатором на выходе |
Защита от перенапряжения | 200% (может быть установлен), 10 мс 2000%, гарантия |
Уровень радиопомех | EN50091-2 |
Технический департамент: info@intech-gmbh.ru, тел. +7 (499) 261-08-45.
Центральный сайт компании Интех ГмбХ
Филиал компании в Казахстане – ТОО "Интех СА